| 중분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | |||
| 치료보조기구 | BC1200YF | 쇄골밴드(8자붕대) | 15,000 | |||
| 치료보조기구 | VM070 | 석고신발(Cast shoes) | 8,000 | 2023-03-10 | ||
| 치료보조기구 | VM061 | 팔걸이(Arm Sling) | 3,000 | 2023-07-11 | ||
| 재활보조기구 | 20330 | 목발 1쌍(Crutch) | 30,000 | 2023-07-25 | ||
| 재활보조기구 | BC1203YF | 목보호대(소프트칼라) | 6,000 | 2023-07-25 | ||






