| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 655601681 | 코티소루주 | 1500 | 2025-04-20 | |
| 51600131 | 라미실크림1%(염산테르비나핀)(0.15g/15g) | 8000 | 2025-02-07 | |
| BM5001DP | 켈로코트 15g | 50000 | ||
| 665503291 | 유니인퓨전주 10ml | 20000 | 2025-02-07 | |
| 64510451 | 비)대한멸균생리식염수(시린지) 10ml | 980 | 2025-03-29 | |
| 643604611 | 페라미플루주 15ml | 35000 | ||
| 646601610 | Plasma Lyte 148주 | 60000 | ||
| 657400500 | 베베락스액 5ml ㈜퍼슨 | 3500 | 2025-09-13 | |
| 65480258 | 헤모펜스 헤모스태틱[지혈제] | 1100000 | ||
| 646601400 | 플로실헤모스태틱매트릭스 | 950000 | 24.09.09중지 | 2025-09-09 |
| 659901460 | 오라팡정 28정 | 35000 | 2025-05-27 | |
| 643900900 | 액티피드 | 200 | ||






